hawks.gif
../logo5.gif
 

 

Merlin Fat Ti Extralight

Frame Size 13.5 15.0 16.25 17.5 18.75 20.0 21.5
Seat Tube (in, ctr-ctr) 9.9 11.7 13.2 14.9 16.8 19.0 21.5
Head Angle (degrees) 70.5 71.0 71.0 71.0 71.0 71.5 72.0
Seat Angle (degrees) 73.5 73.5 73.5 73.0 72.5 72.5 72.0
Nominal Top Tube (in) 21.0 21.8 22.4 23.0 23.6 24.3 25.0
Chainstay (in) 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.88
Wheelbase (in) 40.1 40.7 41.4 41.9 42.4 42.8 43.4
Bottom Bracket Height (in) 11.6 11.6 11.7 11.8 11.8 11.8 11.9
Standover Height (in) 28.0 28.8 29.6 30.4 31.2 32.3 33.5
Head tube Length (in) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Fork Rake (in) 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Frame Weight (lbs) 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.4 3.5

Note: geometry assumes .125" sag on Headshok fork